Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1658 | 37.52% | 748 | 16.93% | 910 | 20.59% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 700 | 15.84% | 372 | 8.42% | 328 | 7.42% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 653 | 14.78% | 328 | 7.42% | 325 | 7.35% |
4 | WIRASWASTA | 600 | 13.58% | 388 | 8.78% | 212 | 4.80% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 262 | 5.93% | 145 | 3.28% | 117 | 2.65% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 219 | 4.96% | 2 | 0.05% | 217 | 4.91% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 124 | 2.81% | 88 | 1.99% | 36 | 0.81% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 52 | 1.18% | 25 | 0.57% | 27 | 0.61% |
9 | PENSIUNAN | 47 | 1.06% | 36 | 0.81% | 11 | 0.25% |
10 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.43% | 15 | 0.34% | 4 | 0.09% |
11 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.41% | 11 | 0.25% | 7 | 0.16% |
12 | PERDAGANGAN | 14 | 0.32% | 6 | 0.14% | 8 | 0.18% |
13 | SOPIR | 13 | 0.29% | 13 | 0.29% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 6 | 0.14% | 1 | 0.02% | 5 | 0.11% |
15 | PEDAGANG | 6 | 0.14% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.14% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% |
18 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.09% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
19 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
21 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
23 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4419 | 100% | 2203 | 49.85% | 2216 | 50.15% |
Info Media Sosial
Lokasi GIRIHARJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN BUPATI GUNUNGKIDUL UNTUK WARGA ISOLASI MANDIRI COVID-19
- PENYALURAN BLT TAHAP III KALURAHAN GIRIHARJO
- PPKM SKALA MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO SATGAS COVID-19
- LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN APBKAL TAHUN 2020
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2021
- Musyawarah Khusus KPM BLT-DD Tahun anggaran 2021
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja